DRŽAVNA | KLUPSKA | UKUPNO | |
KADETI | 10,00 | 10,00 | |
JUNIORI I ŽENE | 13,27 | 36,73 | 50,00 |
SENIORI | 13,27 | 106,73 | 120,00 |
SENIORI PREKO 60.G. | 13,27 | 86,73 | 100,00 |
DNEVNA | 2,65 | 12,35 | 15,00 |
3 DNEVNA | 6,64 | 28,36 | 35,00 |
7 DNEVNA | 9,29 | 60,71 | 70,00 |
DNEVNA NAKNADA ZA VELIKO JEZERO | 50,00 | 50,00 | |
RADNA AKCIJA | 50,00 | 50,00 | |
UPISNINA | 100,00 | 100,00 | |
MORSKA | HSŠRM | 10,00 | HSŠRM + 10,00 |
Klub športskih ribolovaca iz Karlovca utemeljen je davne 1923. godine, čime ne samo da spada u najstarije udruge u gradu Karlovcu, već u cijeloj Republici Hrvatskoj.
Tijekom svih ovih godina, članovi svih starosnih kategorija kluba (seniori, seniorke, juniori, juniorke i kadeti) bavili su se natjecateljskim ribolovom, i u njemu često postizali zapažene rezultate, kako u domovini, tako i širom Europe. Ipak, kao najvrijedniji rezultat, zlatnim slovima su upisana dva naslova svjetskog prvaka u šaranskom ribolovu, te brončana medalja sa juniorskog europskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak...